Hotelstudio Rubin, ca. 32 m2 - 2 bis 4 Personen mit Balkon
Zimmer & Preise
Zimmer & Preise
Alle Zimmer anzeigen
Kinderpreise Anzeigen
Schließen
Kinderpreise Sommer 2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 24,- /Tag | € 33,- /Tag | € 41,- /Tag | € 46,- /Tag |
Kinderpreise Winter 2020/2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 23,- /Tag | € 41,- /Tag | € 55,- /Tag | € 64,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 32,- /Tag | € 43,- /Tag | € 55,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 31,- /Tag | € 50,- /Tag | € 64,- /Tag | € 73,- /Tag |
Hotelstudio Rubin Superior
Hotelstudio Rubin Superior, ca. 32 m2 - 2 bis 4 Personen
Das Hotelstudio wartet mit Balkon, Eichenholzboden, optisch getrenntem Wohn- und Schlafbereich und 48" Zoll TV auf Ihren Besuch.
Kinderpreise Anzeigen
Schließen
Kinderpreise Sommer 2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 24,- /Tag | € 33,- /Tag | € 41,- /Tag | € 46,- /Tag |
Kinderpreise Winter 2020/2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 23,- /Tag | € 41,- /Tag | € 55,- /Tag | € 64,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 32,- /Tag | € 43,- /Tag | € 55,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 31,- /Tag | € 50,- /Tag | € 64,- /Tag | € 73,- /Tag |
Hotelstudio Rubin ohne Balkon
Hotelstudio Rubin, ca. 32 m2 - 2 bis 4 Personen
Diese Zimmer sind ebenerdig im Untergeschoss ohne Balkon
Kinderpreise Anzeigen
Schließen
Kinderpreise Sommer 2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 24,- /Tag | € 33,- /Tag | € 41,- /Tag | € 46,- /Tag |
Kinderpreise Winter 2020/2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 23,- /Tag | € 41,- /Tag | € 55,- /Tag | € 64,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 32,- /Tag | € 43,- /Tag | € 55,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 31,- /Tag | € 50,- /Tag | € 64,- /Tag | € 73,- /Tag |
Kinderpreise Anzeigen
Schließen
Kinderpreise Sommer 2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 24,- /Tag | € 33,- /Tag | € 41,- /Tag | € 46,- /Tag |
Kinderpreise Winter 2020/2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 23,- /Tag | € 41,- /Tag | € 55,- /Tag | € 64,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 32,- /Tag | € 43,- /Tag | € 55,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 31,- /Tag | € 50,- /Tag | € 64,- /Tag | € 73,- /Tag |
Kinderpreise Anzeigen
Schließen
Kinderpreise Sommer 2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 24,- /Tag | € 33,- /Tag | € 41,- /Tag | € 46,- /Tag |
Kinderpreise Winter 2020/2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 23,- /Tag | € 41,- /Tag | € 55,- /Tag | € 64,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 32,- /Tag | € 43,- /Tag | € 55,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 31,- /Tag | € 50,- /Tag | € 64,- /Tag | € 73,- /Tag |
Familienstudio Kristall
Familienstudio Kristall, ca. 40 m2 - 4 bis 6 Personen. Dieses Zimmer gibt es wahlweise auch mit Erker.
Kinderpreise Anzeigen
Schließen
Kinderpreise Sommer 2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 24,- /Tag | € 33,- /Tag | € 41,- /Tag | € 46,- /Tag |
Kinderpreise Winter 2020/2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 23,- /Tag | € 41,- /Tag | € 55,- /Tag | € 64,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 32,- /Tag | € 43,- /Tag | € 55,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 31,- /Tag | € 50,- /Tag | € 64,- /Tag | € 73,- /Tag |
Kinderpreise Anzeigen
Schließen
Kinderpreise Sommer 2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 21,- /Tag | € 34,- /Tag | € 41,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 24,- /Tag | € 33,- /Tag | € 41,- /Tag | € 46,- /Tag |
Kinderpreise Winter 2020/2021
bis zum 3. Geburtstag | vom 3. bis 7. | vom 7. bis 13. | vom 13. bis 99. | |
Rubin mit Balkon, Rubin superior | € 23,- /Tag | € 41,- /Tag | € 55,- /Tag | € 64,- /Tag |
Rubin ohne Balkon, Saphir, Saphir superior | € 0,- /Tag | € 32,- /Tag | € 43,- /Tag | € 55,- /Tag |
Kristall, Kristall superior | € 31,- /Tag | € 50,- /Tag | € 64,- /Tag | € 73,- /Tag |